Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere informazioni su sconti ed offerte a tempo!
Spedizioni gratuite a partire da 85€ - Isole da 99€
Nuovo cliente? Crea account
Hai dimenticato la password? Resetta password
Ti ricordi la password?
Display tipo | OLED |
SpO2 | Range di misurazione: 70%-9% -Precisione: ±2% per valori tra 70%-99%, non specificato (#&880470%) per SPO2 -Risoluzione: ±1% |
PR | -Range di misurazione: 30 Bpm-240 Bpm -Precisione: ±1 Bpm o ±1% (uno maggiore) |
Alimentazione | Due batterie alcaline da 1,5 V (AAA) |
Corrente di alimentazione | <30 mA |
Spegnimento automatico | dopo 8 secondi senza segnale |
Caratteristiche ambientali | -Temperatura di lavoro: 5°C-40°C -Temperatura di immagazzinaggio: -10°C-40°C -Umidità ambientale: 15%-80% in funzionamento 10%-80% in deposito -Pressione di lavoro: 70 kPa-106 kPa |
Normative | Il dispositivo è conforme alla norma IEC 60601-1-2 per le emissioni EM. I materiali con cui l'utente può entrare in contatto non hanno alcuna tossicità e nessuna azione sui tessuti e sono conformi a quanto indicato dalle ISO 10993-1, ISO 10993-5 e ISO 10993-10. |
Misurazione delle prestazioni in bassa perfusione. Condizioni di prova: | Utilizzare l'apparecchiatura di prova (Tester BIO-TEK INDEX) l'onda di impulso è disponibile senza cedimenti quando l'ampiezza di impulsi di simulazione d'onda è pari al 6%. |
Capacità di resistenza contro le interferenze della luce ambientale | Il dispositivo funziona correttamente con rumore misto prodotto dal Tester Pulsossimetro BIO-TEK. |
Spedizioni in tutta Italia
Spediamo in tutta Italia in 1-2gg lavorativi
Soddisfatti o Rimborsati
Non sei soddisfatto del tuo ordine? Contatta il nostro servizio clienti.
Customer service 9-13 / 16-17 Lun/Ven
Contattaci per qualsiasi domanda al numero 081 885 02 60
Tramite mail : cardiofarma1@gmail.com
Pagamenti sicuri
Paga in tutta tranquillità con il metodo che preferisci