Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere informazioni su sconti ed offerte a tempo!
Spedizioni gratuite a partire da 85€ - Isole da 99€
Nuovo cliente? Crea account
Hai dimenticato la password? Resetta password
Ti ricordi la password?
Valori medi | Per 1 tavoletta |
Vitamina A | 400 mcg (50% VNR*) |
Vitamina D | 10 mcg (200% VNR*) |
Vitamina E | 60 mg (500% VNR*) |
Vitamina K2 | 25 mcg (33% VNR*) |
Vitamina C | 250 mg (312% VNR*) |
Vitamina B1 | 25 mg (2.272% VNR*) |
Vitamina B2 | 25 mg (1.785% VNR*) |
Niacina | 25 mg (156% VNR*) |
Vitamina B6 | 9,5 mg (678% VNR*) |
Acido folico | 200 mcg (100% VNR*) |
Vitamina B12 | 33 mcg (1.320% VNR*) |
Biotina | 50 mcg (100% VNR*) |
Acido pantotenico | 18 mg (300% VNR*) |
Calcio | 160 mg (20% VNR*) |
Fosforo | 123 mg (17% VNR*) |
Ferro | 7 mg (50% VNR*) |
Magnesio | 75 mg (20% VNR*) |
Zinco | 5 mg (50% VNR*) |
Rame | 0,5 mg (50% VNR*) |
Manganese | 1 mg (50% VNR*) |
Iodio | 75 mcg (50% VNR*) |
Cromo | 20 mcg (50% VNR*) |
Selenio | 25 mcg (45% VNR*) |
Molibdeno | 25 mcg (50% VNR*) |
Acido alfa-lipoico | 10 mg |
Coenzima Q10 | 10 mg |
Spedizioni in tutta Italia
Spediamo in tutta Italia in 1-2gg lavorativi
Soddisfatti o Rimborsati
Non sei soddisfatto del tuo ordine? Contatta il nostro servizio clienti.
Customer service 9-13 / 16-17 Lun/Ven
Contattaci per qualsiasi domanda al numero 081 885 02 60
Tramite mail : cardiofarma1@gmail.com
Pagamenti sicuri
Paga in tutta tranquillità con il metodo che preferisci